Zum besseren Vergleich und als Hilfe für Ihren möglichen Kaufentscheid haben wir in nachfolgender Tabelle die 17 gängigsten Mittel gegen Haarausfall zusammengestellt. Die Daten beziehen sich auf Angaben von Amazon.de.
Die Tabelle enthält folgende Werte:
Produktbilder
Produktname – Um noch detailliertere Informationen zu erhalten oder einen Kauf zu tätigen, klicken sie einfach auf den Link.
Form – Bezieht sich auf die Konsistenz.
Packungsgrösse – Bezieht sich auf die Menge, respektive auf den Zeithorizont, für den die Packung reichen sollte (falls vom Hersteller Angaben gemacht wurden).
Preis – Die Preise bei Amazon wechseln sporadisch (basierend auf Verfügbarkeit, Sonderaktionen, etc.). Um Ihnen trotzdem einen groben Preisvergleich zu ermöglichen, haben wir die Preise wie folgt eingeteilt:
- € = unter 10€
- €€ = zw. 10-20€
- €€€ = zw. 20-30€
- €€€€ = zw. 30-40€
- €€€€€ = zw. 40-60€
- €€€€€€ = zw. 60-80€
- €€€€€€€ = über 80€
Bewertung – Bezieht sich auf die durchschnittliche Kundenbewertung von Amazon.de. Die Bewertung geht von 1 – 5 Sternen (wobei 5 das Beste ist).
***** Sie können die Daten sortieren, indem Sie im blauen Balken auf die gewünschte Kolonne klicken! *****
Bild | Produkt | Form | Menge | Wirkstoff | Für | Preis | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Priorin Für detaillierte Informationen hier klicken | Kapseln | 120 Stk. | Hirseextrakt, Weizenkeimöl, Vitamin B5 (Pantothensäure), Aminosäure L-Cystin | Frauen | €€€€ | 3.9 |
![]() | Regaine Für detaillierte Informationen hier klicken | Schaum | 3-Monats-Packung | Minoxidil | Männer | €€€€€ | 4.1 |
![]() | Alpecin C1 Coffein Shampoo Für detaillierte Informationen hier klicken | Shampoo | 250 ml | Coffein | k/a | € | 3.6 |
![]() | Alpecin Liquid Für detaillierte Informationen hier klicken | Lösung | 200 ml | Coffein | k/a | € | 3.4 |
![]() | Khadi Amla Haaröl Für detaillierte Informationen hier klicken | Öl | 210 ml | Sonnenblumenöl, Amla, Bringaraj, Brahmi, Nagarmootha, Lodhra, Tulsi, Neem, Sesam, Kampfer, Henna, Mandel Öl, Vitamin E | k/a | €€ | 4.2 |
![]() | Plantur 21 Für detaillierte Informationen hier klicken | Shampoo | 2 x 250 ml | Coffein | Frauen | €€ | 3.8 |
![]() | Haar Vitamine intensiv Vitalformel Für detaillierte Informationen hier klicken | Kapseln | 60 Stk. | Niacin, Vitamine A + B6, L-Cystein, Pantothensäure, Kupfer, Zink, Biotin, Selen | k/a | €€ | 4.5 |
![]() | Foligain 5% Für detaillierte Informationen hier klicken | Schaum | 3-Monats-Packung | Minoxidil | Männer | €€€€ | 4.5 |
![]() | Optimal Hair Für detaillierte Informationen hier klicken | Kapseln | 120 Stk. | Judasohr, Kaffeextrakt, Niacin, Bockshornklee, L-Cystein, Eichhase, Zink, Biotin, Eiweiss-Hydrolisat , Vitamine A + B6 + C, Eisen, Hirse, Selen | Frauen und Männer | €€€ | 4.7 |
![]() | Capris Methode 24 Für detaillierte Informationen hier klicken | Lösung | 3-Monats-Kur | Trichogen | Frauen und Männer | €€€€€ | 4.1 |
![]() | Regaine Frauen Für detaillierte Informationen hier klicken | Lösung | 3-Monats-Packung | Minoxidil | Frauen | €€€€ | 4.1 |
![]() | Rogaine Für detaillierte Informationen hier klicken | Lösung | 3-Monats-Packung | Minoxidil | Frauen | €€€€€ | 5 |
![]() | Rogaine Für detaillierte Informationen hier klicken | Schaum | 4-Monats-Packung | Minoxidil | Männer | €€€€€€€ | k/a |
![]() | Foligain P5 Für detaillierte Informationen hier klicken | Lösung | 3-Monats-Packung | Minoxidil | Männer | €€ | 5 |
![]() | Foligain 2% Für detaillierte Informationen hier klicken | Schaum | 3-Monats-Packung | Minoxidil | Frauen | €€€€ | 4 |
![]() | Spectral MX5 Für detaillierte Informationen hier klicken | Lösung | 2-Monats-Packung | Minoxidil | Männer | €€€ | 3.3 |
![]() | VitalFluid Für detaillierte Informationen hier klicken | Lösung | 1-Monats-Packung | Alkohol, Zaubernuss, pflanzliches Glycerin, Mineralien, Lecithin, Vitamin E, etc. | k/a | €€€€€€ | 5 |
Für alle Produkte gilt: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Produktevergleich der gängigsten Mittel gegen Haarausfall,